銷售熱線:13544239962
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | 官能團 |
羅門哈斯AMBERLITE™ MB20 高純水混床樹脂 | H +/ OH-混合離子 | 苯乙烯二乙烯基苯共聚物 | 磺酸/三甲基銨 |
物理和化學(xué)特性 | H +型 | OH-型 | |
成分的數(shù)量 | % | 38-44 | 56-62 |
運輸重量 | g/l | 670 | |
粒徑<0.300mm,最大 | % | 3 | |
斷裂重量(平均值) > 200 g/bead |
g/bead % |
≥350 95 |
|
離子轉(zhuǎn)換 CO3 Cl- SO4 |
% |
≥ 99 -- -- -- |
≥ 95 ≤ 5 ≤ 0.1 ≤ 0.1 |
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) | 官能團 |
陶MONOSPHERE™ MR-575 LC NG 凝膠混床超純水樹脂 | 1:1 (陽離子:陰離子當(dāng)量比) | 苯乙烯-DVB, 凝膠 | 磺酸基和季胺 |
技術(shù)參數(shù) | OH-型 | H+型 | |
全交換容量, 最小. | eq/l | 1.1 | 2.3 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 24 | 50.3 | |
含水量 | % | 55 - 65 | 41 - 46 |
粒徑分布 | |||
平均粒度 | μm | 590 ± 50 | 550 ± 50 |
<0.3 mm, 最大, 均一系數(shù), 最大. | 1.1 | 1.1 | |
<300 μm, 最大. | % | 0.2 | 0.2 |
全球圓球率 , 最小. | % | 95 | 95 |
抗壓強度 | |||
平均, 最小. | g/bead | 350 | 500 |
> 200 g/bead, 最小. | % | 95 | 95 |
離子轉(zhuǎn)型率,轉(zhuǎn)換率 | ||||||||
陽離子交換樹脂 | H+ | |||||||
99.7% min. | ||||||||
陰離子交換樹脂 | OH- | Cl- | CO3 - | SO4 | ||||
95% min. | 0.1% max. | 5% max. | 0.1% max. | |||||
痕量金屬值, ppm 干樹脂, 最大 | ||||||||
Na Fe | Cu | Al | Mg | Ca | Co | Pb | Hg | 重金屬(按照鉛) |
陽離子 20 25 |
10 | 15 | − | − | 8 | 20 | 15 | − |
陰離子 40 50 |
10 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 |
典型理化指標(biāo) | OH-型 | H+型 | ||||||
濕真密度 | g/ml | 1.08 | 1.22 | |||||
濕視密度 | g/l | 705 | 705 | |||||
lbs/ft3 | 44 | 44 |