銷售熱線:13544239962
膜堆型號(hào) | 設(shè)計(jì)產(chǎn)水流量 | 最低允許產(chǎn)水流量 | DC電壓* | DC電流 | 運(yùn)輸重量 | 工作重量 |
m³/h(gpm) | m³/h(gpm) | V | A | kg(lbs.) | kg(lbs.) | |
IP-LXM24Z | 2.8~4.2(12.5~18.8) | 1.4(6.3) | 0~320 | 0~6 | 113(250) | 91(200) |
進(jìn)水的相當(dāng)電導(dǎo)率(含CO2和硅) | <40uS/cm |
進(jìn)水水源 | RO產(chǎn)品水 |
溫度 | 5-45℃(40-113F) |
進(jìn)水壓力 | 1.4-7bar(20-100psi) |
氧化劑(以CL2計(jì)) | <0.02ppm |
鐵(Fe) | <0.01ppm |
錳(Mn) | <0.01ppm |
硫化物(S2) | <0.01ppm |
pH | 4-11 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | <1.0ppm |
溶解有機(jī)物(TOC,以C計(jì)) | <0.5ppm |
硅(以SiO2計(jì)) | <1.0ppm |
典型膜堆性能 | |
操作參數(shù) | |
回收率 | 90-95% |
最大允許進(jìn)水壓力 | 7bar(100psi) |
最高允許進(jìn)水溫度 | 45℃(113F) |
名義流量時(shí)的壓降范圍 | 1.4-2.1bar(20-30psi) |
產(chǎn)水水質(zhì) | |
產(chǎn)水電阻率 | >16MQ.cm(見(jiàn)下面說(shuō)明) |
說(shuō)明:實(shí)際性能可以用lonpure的IP-Pro設(shè)計(jì)軟件確定 | |
硅(SiO2)去除率 | 90-99%,取決于進(jìn)水條件 |